Tolerancia +/- 1 cm pri všetkých produktoch
Slintáčik/bandana
Celková dĺžka cca 44 cm . od lemu po cíp cca 17 cm
Dlhé trakogate
Vnútorná dĺžka znamená od rozkroku po koniec patentu na nohe
celková znamená bočná dĺžka
Veľ. 62 : vnútorná dĺžka 22cm, celková s patentom 40cm
Veľ. 68 : vnútorná dĺžka 25cm , celková s patentom 46cm
veľ. 74: vnútorná dĺžka 28 cm, celková s patentom 50 cm
veľ. 80 : vnútorná dĺžka 31cm, celková s patentom 54 cm
veľ. 86: vnútorná dĺžka 34 cm, celková s patentom 58cm
veľ. 92 : vnútorná dĺžka 37 cm, celková s patentom 62cm
Body
Dĺžka v cm po zapínanie od stredu priekrčníka
veľ. 62 – 36 cm , veľ. 68 – 38cm , veľ. 74 – 41cm, veľ. 80 – 43 cm, veľ. 86- 45cm, veľ. 92 – 48 cm, veľ. 98 – 52 cm
Kruhové sukne
Veľkosť | Celková dĺžka v cm | pás (cmx2) |
80 | 21 | 20 |
86 | 23 | 21 |
92 | 25 | 22 |
98 | 27 | 23 |
104 | 30 | 23 |
110 | 32 | 24 |
116 | 34 | 24 |
122 | 37 | 25 |
128 | 40 | 25 |
Pudláče
ak máte záujem o úpravu šírky pásu, prípadne aj pri menších veľkostiach pás s gumou, napíšte mi túto skutočnosť do poznámky pri objednávke
Veľkosť | Celková dĺžka v cm | Pás(cmx2) |
56 | 30 | elastický patent |
62 | 33 | elastický patent |
68 | 37 | elastický patent |
74 | 41 | elastický patent |
80 | 45 | elastický patent |
86 | 50 | elastický patent |
Basic TEPLÁKY
Pás s rebrovaným patentom, ktorý sa vyznačuje vysokou elasticitou
Veľkosť | Celková dĺžka v cm | Pás (cmx2) |
62 | 36 | 17 |
68 | 39 | 18 |
74 | 42 | 19 |
80 | 45 | 19 |
86 | 50 | guma v páse (21Xx2) |
92 | 54 | guma v páse (22×2) |
98 | 58 | guma v páse 23×2 |
104 | 60 | guma v páse 23×2 |
110 | 65 | guma v páse 24×2 |
116 | 68 | guma v páse 24×2 |
122 | 73 | guma v páse 25×2 |
128 | 77 | guma v páse 25×2 |
Teplákové nohavice
Veľkosť | Bočná dĺžka v cm |
68 | 38cm |
74 | 42cm |
80 | 46cm |
86 | 51cm |
92 | 55cm |
98 | 59cm |
104 | 63cm |
110 | 67cm |
116 | 71cm |
122 | 75cm |
128 | 79cm |
134 | 83 cm |
140 | 87cm |
146 | 91cm |
152 | 95cm |
Hoodie mikina
Veľkosť | Celková dĺžka v cm | Rukáv | Hruď (cmx2) |
68 | 32 | 27 | 27 |
74 | 34 | 29 | 28 |
80 | 37 | 31 | 29 |
86 | 39 | 32 | 30 |
92 | 42 | 34 | 31 |
98 | 44 | 36 | 32 |
104 | 46 | 38 | 33 |
110 | 48 | 41 | 35 |
116 | 51 | 43 | 37 |
122 | 54 | 46 | 40 |
128 | 56 | 48 | 42 |
Veľkosť | Šírka v hrudi v cm | Celková dĺžka v cm | Rukáv |
134 | 44×2 cm | 59 cm | 53 cm |
140 | 45x2cm | 61 cm | 55cm |
146 | 46x2cm | 62cm | 57cm |
152 | 47×2 cm | 64 cm | 59 cm |
Detský nátelník
Veľkosť | Celková dĺžka v cm | Rukáv | Hruď (cmx2) |
86 | 36 | 31 | 27 |
92 | 38 | 33 | 27 |
98 | 41 | 36 | 28 |
104 | 43 | 38 | 28,5 |
110 | 45 | 41 | 29,5 |
116 | 47 | 43 | 30 |
122 | 49 | 45 | 31 |
128 | 52 | 48 | 32 |
Freestyle sukňa
Veľkosť | Bočná dĺžka v cm |
86 | 22 |
92 | 24 |
98 | 26,5 |
104 | 29 |
110 | 32,5 |
116 | 35 |
122 | 37,5 |
128 | 40 |
Balónové šaty
rastúce patenty na rukávoch (minimálne dvojčíslie)
zo šiat sa neskôr stáva tunika
Veľkosť | Celková dĺžka v cm | Hruď v cm |
80 | 43 | 28 |
86 | 46 | 29 |
92 | 49 | 30 |
98 | 53 | 31 |
104 | 55 | 32 |
110 | 57 | 33 |
116 | 60 | 34 |
122 | 63 | 35 |
128 | 66 | 36 |
Riasené šaty
tolerancia v dĺžke +/- 1 cm
Veľkosť | Celková dĺžka v cm | Hruď | Rukáv od ramena |
80 | 50 | 24×2 | 29 |
86 | 52 | 25 | 31 |
92 | 54 | 26 | 33 |
98 | 56 | 26,5×2 | 36 |
104 | 59 | 27×2 | 38 |
110 | 62 | 27,5×2 | 40 |
116 | 65 | 28×2 | 43 |
122 | 68 | 29×2 | 45 |
128 | 71 | 30×2 | 47 |
Pánska mikina/vesta
Veľkosť | Šírka v hrudi v cm | Celková dĺžka v cm | Rukáv |
S | 50×2 cm | 70 cm | 67cm |
M | 53x2cm | 72cm | 68cm |
L | 56x2cm | 73cm | 69cm |
XL | 59×2 cm | 75 cm | 71 cm |
Dámska mikina/vesta
Veľkosť | Šírka v hrudi v cm | Celková dĺžka v cm | Rukáv |
S | 48×2 cm | 67 cm | 67cm |
M | 51x2cm | 68 cm | 68cm |
L | 54x2cm | 69cm | 69cm |
XL | 56×2 cm | 71 cm | 70 cm |
Dámske tepláky
Veľkosť | Bočná dĺžka | Boky |
S | 99 cm | 47x 2 cm |
M | 102 cm | 50×2 cm |
L | 105cm | 53×2 cm |
XL | 107 cm | 57×2 cm |
Pánske tepláky
Veľkosť | Bočná dĺžka | Boky |
S | 101cm | 52x 2 cm |
M | 106 cm | 55×2 cm |
L | 110 cm | 58×2 cm |
XL | 114 cm | 61×2 cm |
Dámsky nátelník
Veľkosť | Šírka v hrudi v cm | Celková dĺžka v cm | Rukáv |
S | 40×2 cm | 65 cm | 63cm |
M | 44x2cm | 66 cm | 63cm |
L | 47x2cm | 67cm | 64cm |
XL | 51×2 cm | 68 cm | 64 cm |
Pánsky nátelník
Veľkosť | Šírka v hrudi v cm | Celková dĺžka v cm | Rukáv |
S | 47×2 cm | 70 cm | 64 cm |
M | 50x2cm | 71 cm | 65cm |
L | 54x2cm | 73cm | 66cm |
XL | 58×2 cm | 75 cm | 67 cm |